Joukkueen tiedot
Ottelut / 2. divari
Pistepörssi / 2. divari
| # | nimi | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | +/- | p/o |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Palmu | 19 | 15 | + | 23 | = | 38 | +3 | 2,00 |
| 2. | Kaarto | 23 | 3 | + | 27 | = | 30 | -1 | 1,30 |
| 3. | Alfonso | 16 | 17 | + | 12 | = | 29 | +8 | 1,81 |
| 4. | mäyrynen | 12 | 18 | + | 6 | = | 24 | -4 | 2,00 |
| 5. | dicksteal | 9 | 5 | + | 10 | = | 15 | -10 | 1,67 |
| 6. | kopu | 4 | 9 | + | 4 | = | 13 | -4 | 3,25 |
| 7. | Dickinson | 15 | 3 | + | 6 | = | 9 | -3 | 0,60 |
| 8. | Vallu | 6 | 2 | + | 6 | = | 8 | -8 | 1,33 |
| 9. | Weezo | 1 | 1 | + | 2 | = | 3 | -2 | 3,00 |
Ottelut / 2. divarin pudotuspelit
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
0 - 4 | tilastot | 19.10.2021 22:35 |
|
|
2 - 0 | tilastot | 19.10.2021 22:04 |
|
|
3 - 2 | mäyrä | 19.10.2021 21:39 |
|
|
9 - 1 | tilastot | 19.10.2021 21:04 |