Beetlehemin Seimiveikot
-
Anaheim Mighty Ducks
1-9
Beetlehemin Seimiveikot
mefu 1+0=1 -8 (11:59)
slayer 0+0=0 -8 (11:59)
Tikkane 0+1=1 -8 (11:59)
tilpero 0+1=1 -8 (11:59)
Anaheim Mighty Ducks
Arca 5+3=8 +8 (11:59)
Ratakses 1+5=6 +8 (11:59)
sharb 3+2=5 +8 (11:59)
snidi 0+4=4 +8 (11:59)
| torjunnat | 1. erä | 2. erä |
|---|---|---|
| 4 | 5 | |
| 2 | 6 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä |
| 44% | 46% | |
| 55% | 53% |
| Tuomari: | tilastot |
|---|---|
| Lisätty: | 07.01.2024 21:32 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
1 - 9 | tilastot | 07.01.2024 21:32 |
|
|
10 - 2 | tilastot | 18.12.2023 20:28 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.