GHETTO BIRDS
-
HC RoikkuLämy
2-4
GHETTO BIRDS
DJ_TAETTO (E) 0+0=0 -2
mumpsi 0+1=1 -2
steffe 1+1=2 -2
Virkiä (E) 1+0=1 -2
HC RoikkuLämy
imaC 1+2=3 +2
jugi (E) 1+1=2 +2
Lupaschuk 2+2=4 +2
Orr 0+1=1 +2
jee pemu
| Tuomari: | Tun |
|---|---|
| Lisätty: | 25.03.2014 21:38 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
0 - 3 | FääF | 02.11.2014 19:45 |
|
|
3 - 1 | Jippo | 02.11.2014 18:58 |
|
|
4 - 0 | censo | 28.10.2014 20:43 |
|
|
4 - 3 | Elegance | 28.10.2014 20:01 |
|
|
2 - 4 | Tun | 25.03.2014 21:38 |
|
|
6 - 0 | Tun | 25.03.2014 21:12 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.