Liverpool Liverbirds
-
Buffalo Sabres
2-7
Liverpool Liverbirds
abso 0+1=1 -5 (18:00)
Firmino 0+0=0 -5 (18:00)
gine 1+1=2 -5 (18:00)
vili 1+0=1 -5 (18:00)
Buffalo Sabres
Balcers 0+2=2 +5 (18:00)
boy 3+1=4 +5 (18:00)
kabsu 1+4=5 +5 (18:00)
kula 3+3=6 +5 (18:00)
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 7 | |
| 2 | 1 | 6 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 50% | 47% | 53% | |
| 49% | 52% | 46% |
| Tuomari: | tilastot |
|---|---|
| Lisätty: | 17.10.2023 21:53 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.