Phoenix Rising
-
Hamburg Freezers
3-5
Phoenix Rising
Darren (E) 2+1=3 -2
Instagram 0+0=0 -2
Jakke 1+1=2 -2
Jurado (E) 0+2=2 -2
Hamburg Freezers
Endras (E) 0+0=0 -2
Kettunen 2+2=4 -2
Nissinen 3+2=5 -2
welub0b 0+2=2 -2
0-1 Kettunen (sevolt, jlaw)
0-2 jlaw (ei syöttäjää)
0-3 Jlaw (Kettunen, sevolt)
0-4 jlaw (kettunen)
1-4 Darren (jakke,datis)
1-5 Kettunen (jlaw)
2-5 Darren (datis)
3-5 Jakke (darren)
| Tuomari: | Apetsi |
|---|---|
| Lisätty: | 10.03.2014 23:42 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
2 - 1 ja. | sim | 14.04.2019 21:16 |
|
|
2 - 3 | tuksu | 24.03.2019 22:38 |
|
|
3 - 9 | 10.05.2015 18:25 | |
|
|
3 - 3 | 09.10.2014 21:39 | |
|
|
8 - 2 | Donskoi | 01.09.2014 19:43 |
|
|
2 - 2 | Jakke | 21.04.2014 21:35 |
|
|
3 - 5 | Apetsi | 10.03.2014 23:42 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.