Sinappikone
-
Thieves
3-4
Torjunnat ja hallinta
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 7 | |
| 3 | 2 | 4 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 46% | 35% | 49% | |
| 53% | 64% | 50% |
Tietoja
| Tuomari: | tilastot |
|---|---|
| Lisätty: | 09.10.2022 22:22 |
Viimeisimmät kohtaamiset
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
9 - 2 | tilastot | 27.10.2022 22:13 |
|
|
2 - 3 | tilastot | 27.10.2022 21:46 |
|
|
5 - 2 | tilastot | 27.10.2022 21:20 |
|
|
2 - 1 | tilastot | 27.10.2022 20:52 |
|
|
0 - 4 | tilastot | 27.10.2022 20:21 |
|
|
3 - 4 | tilastot | 09.10.2022 22:22 |
|
|
10 - 2 | tilastot | 09.10.2022 21:50 |
|
|
0 - 1 | Kuntti | 06.02.2022 20:59 |
|
|
4 - 3 ja. | Kuntti | 06.02.2022 20:32 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.