Crystal Spirit
-
HC RoikkuLämy
0-3
Crystal Spirit
hilu 0+0=0 -3 (18:00)
Ily4 0+0=0 -3 (18:00)
thhm 0+0=0 -3 (18:00)
Öri 0+0=0 -3 (18:00)
HC RoikkuLämy
Apari 1+1=2 +3 (18:00)
Lupaschuk 0+3=3 +3 (18:00)
Niko 0+1=1 +3 (18:00)
sonni 2+1=3 +3 (18:00)
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 4 | |
| 3 | 4 | 2 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 56% | 50% | 44% | |
| 43% | 50% | 55% |
0-1 by smb (Lupaschuk, Niko)
2. erä
0-2 by smb (Lupaschuk, ROUHIJA)
3. erä
0-3 by ROUHIJA (smb, Lupaschuk)
| Tuomari: | tilastot |
|---|---|
| Lisätty: | 19.05.2022 21:40 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
5 - 2 | tilastot | 19.05.2022 22:06 |
|
|
0 - 3 | tilastot | 19.05.2022 21:40 |
|
|
5 - 0 | tilastot | 19.05.2022 21:12 |
|
|
2 - 3 ja. | tilastot | 29.03.2022 20:39 |
|
|
2 - 0 | tilastot | 29.03.2022 20:06 |
|
|
3 - 3 | Circle | 25.01.2015 16:36 |
|
|
4 - 3 | Leetch | 06.01.2015 20:56 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.