Silent Saints
-
Ilves
3-2
Silent Saints
Johnson 0+1=1 +1
Jusa 2+1=3 +1
LetQ (E) 0+2=2 +1
Poliz (E) 1+1=2 +1
Ilves
Angerfist (E) 1+1=2 +1
Collins (E) 0+2=2 +1
Hintz 1+1=2 +1
Sheula (E) 0+0=0 +1
moi
| Tuomari: | jvnttu |
|---|---|
| Lisätty: | 08.01.2014 23:27 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
5 - 11 | Hintz | 27.04.2014 21:48 |
|
|
6 - 1 | Hintz | 27.04.2014 21:17 |
|
|
1 - 4 | jvnttu | 09.01.2014 00:12 |
|
|
3 - 2 | jvnttu | 08.01.2014 23:27 |
|
|
0 - 4 | humble | 27.08.2013 23:56 |
|
|
4 - 2 | humble | 15.08.2013 23:10 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.