Joukkueen tiedot
| Vastuuhenkilöt: | – |
|---|---|
| Hyökkääjät: | – |
| Puolustajat: | – |
| Lyhenne: | RB |
Ottelut / 2. divari
Pistepörssi / 2. divari
| # | nimi | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | +/- | p/o |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Denisov | 18 | 12 | + | 28 | = | 40 | +7 | 2,22 |
| 2. | stfu | 10 | 21 | + | 11 | = | 32 | +9 | 3,20 |
| 3. | rny | 11 | 10 | + | 15 | = | 25 | +4 | 2,27 |
| 4. | pau | 13 | 4 | + | 19 | = | 23 | +5 | 1,77 |
| 5. | jbo | 6 | 12 | + | 7 | = | 19 | +12 | 3,17 |
| 6. | pinky | 11 | 5 | + | 11 | = | 16 | +2 | 1,45 |
| 7. | Palmer | 11 | 8 | + | 6 | = | 14 | +8 | 1,27 |
| 8. | Gullit | 1 | 2 | + | 0 | = | 2 | +3 | 2,00 |
| 9. | Hotti | 2 | 1 | + | 1 | = | 2 | -2 | 1,00 |
| 10. | K.Carson | 2 | 0 | + | 2 | = | 2 | -5 | 1,00 |
Ottelut / 2. divarin pudotuspelit