Joukkueen tiedot
Ottelut / 2. divari
Pistepörssi / 2. divari
| # | nimi | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | +/- | p/o |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vallu | 12 | 18 | + | 10 | = | 28 | +12 | 2,33 |
| 2. | Dickinson | 14 | 5 | + | 20 | = | 25 | +6 | 1,79 |
| 3. | Palmu | 9 | 13 | + | 11 | = | 24 | +8 | 2,67 |
| 4. | dicksteal | 10 | 7 | + | 14 | = | 21 | +3 | 2,10 |
| 5. | Kaarto | 6 | 3 | + | 9 | = | 12 | ±0 | 2,00 |
| 6. | Weezo | 7 | 1 | + | 11 | = | 12 | +5 | 1,71 |
| 7. | kopu | 3 | 6 | + | 3 | = | 9 | +1 | 3,00 |
| 8. | Alfonso | 3 | 6 | + | 3 | = | 9 | -4 | 3,00 |
| 9. | tebu | 2 | 0 | + | 2 | = | 2 | +5 | 1,00 |
Ottelut / 2. divarin pudotuspelit
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
1 - 0 | tilastot | 10.02.2022 22:08 |
|
|
3 - 6 | tilastot | 10.02.2022 21:40 |
|
|
2 - 1 ja. | tilastot | 10.02.2022 21:12 |
|
|
3 - 2 ja. | tilastot | 03.02.2022 21:57 |
|
|
0 - 4 | tilastot | 03.02.2022 21:23 |
|
|
1 - 3 | tilastot | 03.02.2022 20:56 |