Joukkueen tiedot
| Vastuuhenkilöt: | – |
|---|---|
| Hyökkääjät: | – |
| Puolustajat: | – |
| Lyhenne: | CAN |
Ottelut / 1. divari
Pistepörssi / 1. divari
| # | nimi | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | +/- | p/o |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kucherov | 20 | 41 | + | 51 | = | 92 | +32 | 4,60 |
| 2. | uzi | 16 | 20 | + | 38 | = | 58 | +37 | 3,62 |
| 3. | jupazu | 12 | 22 | + | 31 | = | 53 | +30 | 4,42 |
| 4. | Rye | 16 | 21 | + | 31 | = | 52 | +29 | 3,25 |
| 5. | leina | 8 | 0 | + | 12 | = | 12 | +3 | 1,50 |
| 6. | Rippe | 2 | 1 | + | 6 | = | 7 | +2 | 3,50 |
| 7. | Maccelli | 1 | 1 | + | 1 | = | 2 | ±0 | 2,00 |
| 8. | M.Manner | 2 | 1 | + | 1 | = | 2 | +2 | 1,00 |
| 9. | McKenna | 2 | 0 | + | 1 | = | 1 | -3 | 0,50 |
| 10. | pystis | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | -3 | 0,00 |
Ottelut / 1. divarin pudotuspelit
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
4 - 3 ja. | tilastot | 10.11.2022 20:38 |
|
|
5 - 0 | tilastot | 06.11.2022 23:31 |
|
|
5 - 2 | tilastot | 06.11.2022 23:06 |
|
|
4 - 1 | tilastot | 06.11.2022 22:38 |
|
|
6 - 5 ja. | tilastot | 06.11.2022 22:11 |
|
|
7 - 1 | tilastot | 06.11.2022 21:38 |
|
|
8 - 3 | tilastot | 28.10.2022 18:36 |
|
|
0 - 5 | tilastot | 28.10.2022 17:59 |
|
|
2 - 1 | tilastot | 28.10.2022 17:34 |
Pistepörssi / 1. divarin pudotuspelit
| # | nimi | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | +/- | p/o |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kucherov | 9 | 13 | + | 11 | = | 24 | +5 | 2,67 |
| 2. | Rye | 9 | 10 | + | 11 | = | 21 | +2 | 2,33 |
| 3. | uzi | 3 | 4 | + | 4 | = | 8 | -1 | 2,67 |
| 4. | pystis | 4 | 2 | + | 4 | = | 6 | +8 | 1,50 |
| 5. | Rippe | 4 | 2 | + | 3 | = | 5 | +12 | 1,25 |
| 6. | leina | 5 | 0 | + | 4 | = | 4 | -10 | 0,80 |
| 7. | pode | 3 | 1 | + | 2 | = | 3 | -5 | 1,00 |
| 8. | McKenna | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | ±0 | 0,00 |
| 9. | M.Manner | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | -6 | 0,00 |
Pistepörssi / Liigakarsinnat
Ottelut / Liigakarsinnat
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
2 - 4 | tilastot | 23.08.2022 21:36 |
|
|
0 - 2 | tilastot | 23.08.2022 21:09 |
|
|
3 - 1 | tilastot | 21.08.2022 22:39 |
|
|
8 - 4 | tilastot | 21.08.2022 22:12 |
|
|
4 - 1 | tilastot | 18.08.2022 23:22 |
|
|
3 - 2 | tilastot | 18.08.2022 22:55 |
|
|
2 - 4 | tilastot | 16.08.2022 21:11 |
|
|
1 - 9 | tilastot | 15.08.2022 22:14 |
|
|
5 - 1 | tilastot | 15.08.2022 21:48 |