Joukkueen tiedot
Ottelut / Power League
Pistepörssi / Power League
| # | nimi | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | +/- | p/o |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TAPPELIA | 9 | 7 | + | 7 | = | 14 | -17 | 1,56 |
| 2. | Raskas | 4 | 4 | + | 3 | = | 7 | -2 | 1,75 |
| 3. | Vanaja | 7 | 3 | + | 3 | = | 6 | -14 | 0,86 |
| 4. | -Pulju- | 3 | 3 | + | 1 | = | 4 | -11 | 1,33 |
| 5. | Bene | 4 | 1 | + | 3 | = | 4 | +4 | 1,00 |
| 6. | P.Datsyuk | 2 | 0 | + | 3 | = | 3 | -2 | 1,50 |
| 7. | POP | 1 | 0 | + | 1 | = | 1 | -4 | 1,00 |
| 8. | Ber | 2 | 1 | + | 0 | = | 1 | -7 | 0,50 |
| 9. | Kurt | 3 | 0 | + | 1 | = | 1 | -7 | 0,33 |
| 10. | stönde | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | -2 | 0,00 |
| 11. | -Bat- | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | -6 | 0,00 |
| 12. | napis | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | -7 | 0,00 |
| 13. | vasuri | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | -11 | 0,00 |
| 14. | Destro | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | -13 | 0,00 |
Ottelut / Power Leaguen pudotuspelit
Pistepörssi / Power Leaguen pudotuspelit