Joukkueen tiedot
| Vastuuhenkilöt: | – |
|---|---|
| Hyökkääjät: | – |
| Puolustajat: | – |
| Lyhenne: | LB |
Ottelut / 2. divari
Pistepörssi / 2. divari
| # | nimi | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | +/- | p/o |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kratena | 18 | 13 | + | 21 | = | 34 | +2 | 1,89 |
| 2. | Frans | 15 | 15 | + | 15 | = | 30 | +4 | 2,00 |
| 3. | kirill | 14 | 14 | + | 11 | = | 25 | -7 | 1,79 |
| 4. | rispect | 5 | 6 | + | 8 | = | 14 | +3 | 2,80 |
| 5. | Pogi | 14 | 2 | + | 11 | = | 13 | +3 | 0,93 |
| 6. | vaan | 4 | 0 | + | 3 | = | 3 | +4 | 0,75 |
| 7. | Zoc | 1 | 0 | + | 2 | = | 2 | -3 | 2,00 |
| 8. | Paralyzer | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | -1 | 0,00 |
Ottelut / 2. divarin pudotuspelit
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
4 - 2 | tilastot | 28.10.2024 22:28 |
|
|
3 - 7 | tilastot | 28.10.2024 22:01 |
|
|
5 - 6 ja. | tilastot | 28.10.2024 21:29 |
|
|
8 - 3 | tilastot | 28.10.2024 20:56 |
|
|
8 - 2 | tilastot | 28.10.2024 20:28 |