Kaatopaikka
-
Old & Notorious
6-2
Kaatopaikka
e.yasa 3+0=3 +4
goat.jr 1+4=5 +4
Jarp 2+2=4 +4
peelopete 0+4=4 +4
Old & Notorious
Leimu 0+2=2 -4
Miumaumou 2+0=2 -4
Spag 0+1=1 -4
Väinämö 0+1=1 -4
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 3 | 6 | 4 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 50% | 55% | 48% | |
| 49% | 44% | 51% |
| Tuomari: | Japezu |
|---|---|
| Lisätty: | 02.12.2020 20:53 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
6 - 2 | Japezu | 02.12.2020 20:53 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.