Obsessive
-
Elmira Jackals
1-2
Obsessive
Gerberos (E) 0+1=1 ±0
jbo 1+0=1 -1
mamelukki 0+0=0 -1
MURIKKA 0+1=1 -1
vli (E) 0+0=0 -1
Elmira Jackals
crept 1+0=1 ±0
Darren (E) 0+1=1 ±0
pzn (E) 0+1=1 ±0
Vesa 1+1=2 ±0
Kts
| Tuomari: | Gerberos |
|---|---|
| Lisätty: | 13.10.2013 21:55 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
2 - 5 | tilastot | 20.04.2021 23:16 |
|
|
5 - 2 | tilastot | 04.04.2021 20:41 |
|
|
3 - 1 | Peltonen | 25.10.2020 21:38 |
|
|
1 - 2 | Peltonen | 25.10.2020 21:10 |
|
|
2 - 1 | Laku | 23.01.2020 21:34 |
|
|
3 - 8 | Gerberos | 27.04.2014 19:37 |
|
|
4 - 2 | Gerberos | 27.04.2014 19:04 |
|
|
2 - 3 | Foulii | 14.10.2013 00:03 |
|
|
1 - 0 | Foulii | 13.10.2013 23:02 |
|
|
6 - 3 | Foulii | 13.10.2013 22:31 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.