Löylynheittäjät
-
Manhattan
0-2
Torjunnat ja hallinta
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 4 | 9 | 8 | |
| 2 | 2 | 4 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 34% | 42% | 46% | |
| 65% | 57% | 53% |
Tietoja
| Tuomari: | Trn |
|---|---|
| Lisätty: | 07.09.2020 22:09 |
Viimeisimmät kohtaamiset
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
5 - 2 | Trn | 10.09.2020 22:12 |
|
|
0 - 2 | Trn | 07.09.2020 22:09 |
|
|
3 - 8 | Kucherov | 29.03.2020 22:32 |
|
|
5 - 4 | raiq | 18.03.2020 22:14 |
|
|
4 - 2 | Trn | 26.01.2020 22:08 |
|
|
4 - 3 ja. | Trn | 28.11.2019 20:06 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.