Kauniit ja Rohkeat
-
Sinappikone
2-1
Kauniit ja Rohkeat
murrr 0+2=2 +1
NIPPU 2+0=2 +1
REDEYE 0+0=0 +1
zälä 0+2=2 +1
Sinappikone
Elite 0+0=0 -1
JMA 0+1=1 -1
Mestari 1+0=1 -1
Rippe 0+0=0 -1
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | 5 | 3 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 59% | 58% | 52% | |
| 40% | 41% | 47% |
| Tuomari: | Rippe |
|---|---|
| Lisätty: | 03.05.2020 21:28 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.