Manhattan
-
Club Of Härmä
6-2
Torjunnat ja hallinta
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 5 | |
| 4 | 5 | 6 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 50% | 46% | 44% | |
| 50% | 53% | 55% |
Tietoja
| Tuomari: | Trn |
|---|---|
| Lisätty: | 26.04.2020 21:56 |
Viimeisimmät kohtaamiset
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
6 - 2 | Trn | 26.04.2020 21:56 |
|
|
3 - 5 | Trn | 13.04.2020 21:03 |
|
|
7 - 4 | sim | 12.01.2020 19:37 |
|
|
2 - 5 | Trn | 28.11.2019 21:08 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.