Elmira Jackals
-
Knightclub
4-4
ja.
Elmira Jackals
bartowski 1+0=1 ±0
dicksteal 1+1=2 ±0
Jape 0+2=2 ±0
joq 2+1=3 ±0
Knightclub
Hauntaa 3+1=4 ±0
Lurppana 0+1=1 ±0
playerl0 1+3=4 ±0
Spectre 0+2=2 ±0
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 49% | 45% | 56% | |
| 50% | 54% | 43% |
gg
| Tuomari: | Spectre |
|---|---|
| Lisätty: | 26.04.2020 21:39 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
6 - 1 | Spectre | 26.04.2020 22:12 |
|
|
4 - 4 ja. | Spectre | 26.04.2020 21:39 |
|
|
4 - 3 | sneaky | 12.01.2020 22:20 |
|
|
1 - 3 | Wille | 29.09.2019 20:35 |
|
|
1 - 2 ja. | Spectre | 08.09.2019 21:50 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.