Knightclub
-
HC Big Knob Tanja
5-1
Knightclub
Hauntaa 1+3=4 +4
Lurppana 0+1=1 +4
playerl0 2+2=4 +4
Spectre 2+2=4 +4
HC Big Knob Tanja
hässäkkä 0+1=1 -4
Maikki 1+0=1 -4
miiq 0+0=0 -4
veetirdo 0+1=1 -4
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 4 | |
| 3 | 0 | 2 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 51% | 47% | 48% | |
| 48% | 52% | 51% |
Bein: Vittu tää munqlolxd on kova pelaaja, veikkaan et tekee 7+2.
| Tuomari: | Sloggi |
|---|---|
| Lisätty: | 19.04.2020 22:15 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
5 - 1 | Sloggi | 19.04.2020 22:15 |
|
|
5 - 1 | Zegras | 14.03.2020 23:06 |
|
|
5 - 2 | Sloggi | 26.01.2020 22:16 |
|
|
8 - 0 | Spectre | 13.10.2019 19:00 |
|
|
0 - 2 | humble | 08.09.2019 20:43 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.