Renegades
-
Kiekon Tulevaisuus
8-4
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 3 | |
| 6 | 7 | 5 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 56% | 54% | 59% | |
| 43% | 45% | 40% |
Alottamassa
REN choppa Kaspar kaze TOOPE
KITU Jynde avainmies Kurt SurffaLee
1.erä
1-0 kaze 1+0 Kaspar 0+1 choppa 0+1
2-0 choppa 1+1 TOOPE 0+1
2-1 Jynde 1+0 Kurt 0+1 avainmies 0+1
2-2 Jynde 2+0 Kurt 0+2 SurffaLee 0+1
3-2 choppa 2+1 TOOPE 0+2 Kaspar 0+2
REN poss 56% saves 5
KITU 43% saves 6
2.erä
KITU vaihdot
OUT Jynde avainmies
IN Qbackes limi
4-2 kaze 2+0 choppa 2+2
4-3 SurffaLee 1+1 Kurt 0+3 Qbackes 0+1
5-3 choppa 3+2 kaze 2+1
REN poss 54% saves 4
KITU 45% saves 7
3. erä
KITU vaihdot
OUT SurffaLee Kurt
IN avainmies Jynde
5-4 Qbackes 1+1 avainmies 0+2
6-4 Kaspar 1+2 kaze 2+2 choppa 3+3
7-4 kaze 3+2 Kaspar 1+3
8-4 Kaspar 2+3
REN poss 59% saves 3
KITU poss 40% saves 5
| Tuomari: | tapio |
|---|---|
| Lisätty: | 06.04.2020 21:22 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
0 - 8 | tilastot | 18.04.2021 20:09 |
|
|
8 - 4 | tapio | 06.04.2020 21:22 |
|
|
4 - 7 | Fiala | 18.03.2020 21:56 |
|
|
5 - 6 ja. | Alexandre | 18.01.2020 21:56 |
|
|
6 - 2 | pera | 16.12.2019 20:16 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.