HC Tyrmäys
-
Löylynheittäjät
3-4
ja.
HC Tyrmäys
Hjerpe 1+2=3 -1
Jenbb 1+1=2 -1
napsu 0+2=2 ±0
Sege 1+1=2 -1
Löylynheittäjät
jus 1+2=3 +1
Kamara 1+1=2 +1
Kucherov 1+2=3 +1
Musiala 1+1=2 ±0
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 5 | |
| 2 | 2 | 2 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 44% | 44% | 48% | |
| 55% | 55% | 51% |
ty gg
| Tuomari: | Kucherov |
|---|---|
| Lisätty: | 17.03.2020 21:47 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
2 - 10 | Hjerpe | 20.10.2020 21:34 |
|
|
9 - 1 | Hjerpe | 27.09.2020 21:58 |
|
|
1 - 9 | Gnabry | 23.03.2020 21:51 |
|
|
3 - 4 ja. | Kucherov | 17.03.2020 21:47 |
|
|
4 - 7 | Ortuzar2 | 15.12.2019 22:13 |
|
|
1 - 2 | litti888 | 01.12.2019 21:13 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.