Oklahoma City Thunder
-
Club Of Härmä
4-3
Oklahoma City Thunder
Hjerpe 0+4=4 +1
rekku 0+1=1 +1
shed 0+1=1 +1
stem 4+0=4 +1
Club Of Härmä
Bobr 1+1=2 -1
evo 1+0=1 -1
Niko 1+0=1 -1
sonni 0+2=2 -1
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 3 | |
| 5 | 4 | 3 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 50% | 55% | 54% | |
| 50% | 44% | 45% |
| Tuomari: | Hjerpe |
|---|---|
| Lisätty: | 07.01.2020 20:53 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.