HC Tyrmäys
-
Löylynheittäjät
4-7
HC Tyrmäys
Jenbb 0+2=2 -3
Lupin 0+1=1 -3
löhö 3+1=4 -3
Sege 1+2=3 -3
Löylynheittäjät
Gnabry 3+3=6 +3
jus 0+3=3 +3
Kamara 2+2=4 +3
NIPPU 2+3=5 +3
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 5 | |
| 2 | 3 | 4 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 47% | 42% | 54% | |
| 52% | 57% | 44% |
1. ERÄ
0-1 Lod (jehu, NIPPU)
0-2 Lod (Kamara)
2. ERÄ
1-2 Araya (Jenbb, seqe)
2-2 seqe (Antrv, Araya)
2-3 NIPPU (Kamara, Lod)
3. ERÄ
2-4 Lod (jehu, NIPPU)
3-4 Araya (Jenbb)
3-5 NIPPU (jehu)
3-6 Kamara (NIPPU, Lod)
3-7 Kamara (Lod)
4-7 Araya (seqe)
| Tuomari: | Ortuzar2 |
|---|---|
| Lisätty: | 15.12.2019 22:13 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
2 - 10 | Hjerpe | 20.10.2020 21:34 |
|
|
9 - 1 | Hjerpe | 27.09.2020 21:58 |
|
|
1 - 9 | Gnabry | 23.03.2020 21:51 |
|
|
3 - 4 ja. | Kucherov | 17.03.2020 21:47 |
|
|
4 - 7 | Ortuzar2 | 15.12.2019 22:13 |
|
|
1 - 2 | litti888 | 01.12.2019 21:13 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.