Renegades
-
Kiekon Vastaisuus
6-1
Torjunnat ja hallinta
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 1 | |
| 1 | 5 | 2 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 56% | 49% | 52% | |
| 43% | 50% | 47% |
Raportti
1. ERÄ
1-0 MoiMoi (abso, Kaunis)
2. ERÄ
2-0 abso
3-0 abso (MoiMoi, Kaunis)
3. ERÄ
4-0 abso (Komea)
5-0 MoiMoi (Komea, abso)
5-1 Klop (CÄT)
6-1 abso (MoiMoi, Kaunis)
Tietoja
| Tuomari: | Ortuzar2 |
|---|---|
| Lisätty: | 09.12.2019 22:32 |
Viimeisimmät kohtaamiset
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
2 - 1 | tilastot | 05.04.2021 22:11 |
|
|
3 - 4 ja. | vili | 06.04.2020 22:19 |
|
|
0 - 1 ja. | ktl | 15.03.2020 22:15 |
|
|
1 - 0 ja. | Laku | 08.01.2020 21:53 |
|
|
6 - 1 | Ortuzar2 | 09.12.2019 22:32 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.