Miami Dolphins
-
Kohma Tigers
2-8
Miami Dolphins
behis 0+1=1 -6
Howden 2+0=2 -6
Olise 0+1=1 -6
Viki 0+1=1 -6
Kohma Tigers
darmian 0+3=3 +6
Dzerins 2+1=3 +6
shmg 1+5=6 +6
Urgik 5+3=8 +6
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 4 | |
| 3 | 3 | 2 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 53% | 43% | 60% | |
| 46% | 56% | 39% |
| Tuomari: | lössi |
|---|---|
| Lisätty: | 01.12.2019 21:52 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.