Devils
-
IsoDavid ja RintaKarvaPojat OY
6-2
Devils
Bogdan 1+3=4 +4
Hrkls (E) 1+2=3 +4
Kalezki 1+1=2 +4
nainen (E) 3+2=5 +4
IsoDavid ja RintaKarvaPojat OY
Alfonso 0+1=1 -4
Hauer (E) 2+0=2 -4
Madhairy (E) 0+0=0 -4
Palmu 0+1=1 -4
| Tuomari: | Bogdan |
|---|---|
| Lisätty: | 08.08.2013 00:12 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
1 - 2 | DeYass | 11.10.2013 00:15 |
|
|
4 - 3 | Bogdan | 10.10.2013 23:32 |
|
|
1 - 2 | Gorim | 08.10.2013 00:26 |
|
|
2 - 3 | Zlatko | 07.10.2013 23:40 |
|
|
0 - 6 | Bogdan | 25.08.2013 23:32 |
|
|
6 - 2 | Bogdan | 08.08.2013 00:12 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.