Blashyrkh Frost Demons
-
Golden Knights
10-4
Blashyrkh Frost Demons
ansq 6+4=10 +6
Haggard 0+1=1 +6
Juluma 0+2=2 +6
tturunen 4+4=8 +6
Golden Knights
L0L 0+2=2 -6
piii 0+1=1 -6
Tseminov 3+1=4 -6
veetirdo 1+2=3 -6
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 5 | |
| 9 | 4 | 5 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 42% | 48% | 47% | |
| 57% | 51% | 52% |
| Tuomari: | Juluma |
|---|---|
| Lisätty: | 05.09.2018 23:12 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
10 - 4 | Juluma | 05.09.2018 23:12 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.