Lyhdynkeittäjät
-
Lighthouse X
3-6
Lyhdynkeittäjät
garnacho 0+0=0 -3
jus 0+3=3 -3
Kamara 2+1=3 -3
ÄÖÄÖÄÖDd 1+1=2 -3
Lighthouse X
Faketin 0+3=3 +3
Fettis 0+2=2 +3
raato 6+0=6 +3
Smaila 0+3=3 +3
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 6 | |
| 3 | 4 | 6 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 46% | 45% | 43% | |
| 53% | 54% | 56% |
1-0 LYN ORGASMI SAIPA
1-1 retku falco klee
1-2 retku falco klee
2-2 ORGASMI SAIPA LYN
toka erä
antikiekkoa
kolmas erä
2-3 retku falco https://gyazo.com/4d36ad45fbe0ff4b88483e2fd243ad57
2-4 retku
3-4 orgasmi
3-5 retku flettis klee
3-6 retku fettis
| Tuomari: | Mos |
|---|---|
| Lisätty: | 04.05.2018 23:56 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
3 - 6 | Mos | 04.05.2018 23:56 |
|
|
7 - 2 | Mos | 04.05.2018 23:15 |
|
|
3 - 4 | Mos | 04.05.2018 22:40 |
|
|
1 - 2 ja. | Falco | 04.05.2018 22:02 |
|
|
8 - 0 | Falco | 01.04.2018 19:29 |
Kommentit (2)
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.