HC Spartak Moscow
-
Slovak Power
6-2
HC Spartak Moscow
AlfaShape 2+2=4 +4
Ghoul 2+1=3 +4
Summelö 2+3=5 +4
yawn 0+1=1 +4
Slovak Power
Adak 1+0=1 -4
HoB. 1+0=1 -4
I54I 0+2=2 -4
Okal 0+0=0 -4
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | |
| 5 | 5 | 8 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 48% | 49% | 52% | |
| 51% | 50% | 47% |
| Tuomari: | vanaja2 |
|---|---|
| Lisätty: | 21.01.2018 22:13 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
6 - 2 | vanaja2 | 21.01.2018 22:13 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.