Godsent
-
Manhattan Diamonds
6-3
Torjunnat ja hallinta
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 2 | |
| 3 | 5 | 4 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 57% | 52% | 58% | |
| 42% | 47% | 41% |
Tietoja
| Tuomari: | fool |
|---|---|
| Lisätty: | 08.02.2017 19:58 |
Viimeisimmät kohtaamiset
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
2 - 16 | fool | 08.02.2017 20:46 |
|
|
6 - 3 | fool | 08.02.2017 19:58 |
|
|
1 - 5 | fool | 08.02.2017 19:21 |
|
|
1 - 3 | fool | 08.02.2017 18:51 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.