Löylynheittäjät
- Nashville
3-1
Löylynheittäjät
Benzema (P) 1+2=3 +2
Kamara 1+1=2 +2
Select (P) 0+1=1 +2
ÄÖÄÖÄÖDd 1+1=2 +2
Nashville
blov 0+1=1 -2
KRANG 0+1=1 -2
Plöö (P) 0+0=0 -2
Seven 1+0=1 -2
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 3 | |
| Nashville | 3 | 1 | 2 |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 53% | 49% | 52% | |
| Nashville | 46% | 50% | 47% |
| Tuomari: | Select |
|---|---|
| Lisätty: | 15.05.2016 19:06 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
3 - 1 | Select | 15.05.2016 19:06 |
|
Nashville
vs.
|
16 - 1 | kona26 | 17.04.2016 21:47 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.