jooh ja pojat
-
Löylynheittäjät
4-5
ja.
jooh ja pojat
Chief (P) 1+1=2 -1
Dosse (P) 0+2=2 ±0
Mentos (P) 0+2=2 -1
Yesterday (P) 3+0=3 -1
Löylynheittäjät
Benzema (P) 3+2=5 +1
Kamara 1+3=4 ±0
Select (P) 0+1=1 +1
ÄÖÄÖÄÖDd 1+4=5 +1
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | |
| 5 | 1 | 3 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 43% | 50% | 52% | |
| 56% | 49% | 47% |
hyvä nuka
| Tuomari: | RikuHahl |
|---|---|
| Lisätty: | 15.05.2016 18:19 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
4 - 5 ja. | RikuHahl | 15.05.2016 18:19 |
|
|
8 - 4 | Wazz | 22.03.2016 20:16 |
|
|
1 - 6 | RikuHahl | 07.02.2016 22:51 |
|
|
6 - 3 | Chandler | 09.01.2016 21:47 |
|
|
4 - 4 | RikuHahl | 04.10.2015 22:09 |
|
|
4 - 8 | RikuHahl | 13.09.2015 22:42 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.