Nashville
-
Löylynheittäjät
16-1
Nashville
blov 8+5=13 +15
eräs (P) 2+4=6 +15
KRANG 5+9=14 +15
Seven 1+2=3 +15
Löylynheittäjät
Benzema (P) 0+0=0 -15
Select (P) 1+0=1 -15
Virta (P) 0+1=1 -15
ÄÖÄÖÄÖDd 0+0=0 -15
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| Nashville | 3 | 2 | 5 |
| 5 | 5 | 4 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| Nashville | 44% | 49% | 52% |
| 55% | 50% | 47% |
| Tuomari: | kona26 |
|---|---|
| Lisätty: | 17.04.2016 21:47 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
3 - 1 | Select | 15.05.2016 19:06 |
|
Nashville
vs.
|
16 - 1 | kona26 | 17.04.2016 21:47 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.