Berries
-
Exodus
2-3
ja.
Berries
jiikeri (P) 2+0=2 ±0
mike 0+1=1 -1
Rahk (P) 0+1=1 -1
smaga (P) 0+1=1 -1
Exodus
Beavis (P) 1+1=2 +1
Purfect 1+1=2 +1
Toboss (P) 0+1=1 ±0
Vesa (P) 1+2=3 +1
ps. Eiks ne mukahauskat jutut oo ainut syy miks joku tähän kenttään jotain kirjottaa ja minkä takia näitä joku oikeesti joskus lukee..
| Tuomari: | smaga |
|---|---|
| Lisätty: | 05.04.2016 21:59 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
6 - 7 ja. | Kaakkuri | 07.05.2017 23:41 |
|
|
8 - 2 | Loren | 09.04.2017 21:01 |
|
|
2 - 4 | Tun | 09.10.2016 23:22 |
|
|
2 - 5 | Tun | 25.09.2016 20:09 |
|
|
1 - 2 | smaga | 15.05.2016 15:05 |
|
|
2 - 3 ja. | smaga | 05.04.2016 21:59 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.