jooh ja pojat
-
Tuplapotti
1-3
jooh ja pojat
Dosse (P) 0+1=1 -2
Marko (P) 1+0=1 -2
rekku 0+1=1 -2
Yesterday (P) 0+0=0 -2
Tuplapotti
Crippler (P) 0+0=0 +2
ihq (P) 1+0=1 +2
James10 (P) 0+2=2 +2
Nya 0+1=1 ±0
Pilsner (P) 2+1=3 +2
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 3 | |
| 4 | 3 | 2 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 42% | 43% | 58% | |
| 57% | 56% | 41% |
1-1
2.erä
0-0
3.erä
0-2
| Tuomari: | Wazz |
|---|---|
| Lisätty: | 22.03.2016 22:05 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
9 - 2 | Jezik | 11.04.2016 22:00 |
|
|
1 - 3 | Wazz | 22.03.2016 22:05 |
|
|
8 - 4 | Jezik | 12.01.2016 23:53 |
|
|
3 - 5 | Jezik | 09.01.2016 21:12 |
|
|
1 - 0 | Pilsner | 22.09.2015 23:28 |
|
|
4 - 3 | Pilsner | 14.09.2015 22:30 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.