Nashville
-
Tuplapotti
7-1
Nashville
blov 4+1=5 +6
jam 0+3=3 +6
KRANG 3+2=5 +6
Seven 0+4=4 +6
Tuplapotti
Crippler (P) 0+1=1 -1
ihq (P) 0+0=0 -6
James10 (P) 0+0=0 -5
Nya 0+1=1 -6
Potvin (P) 1+0=1 -6
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| Nashville | 2 | 6 | 7 |
| 2 | 4 | 5 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| Nashville | 48% | 46% | 47% |
| 51% | 53% | 52% |
| Tuomari: | Chandler |
|---|---|
| Lisätty: | 22.03.2016 21:34 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
0 - 5 | sharb | 16.05.2016 13:03 |
|
Nashville
vs.
|
7 - 1 | Chandler | 22.03.2016 21:34 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.