Aurinkolaulu
-
jooh ja pojat
11-1
Aurinkolaulu
Faketin 4+4=8 +10
Fettis 3+5=8 +10
hipazu (P) 1+2=3 +10
Teemu 3+4=7 +10
jooh ja pojat
Marko (P) 0+1=1 -10
Opa 0+1=1 -10
Pommac (P) 0+0=0 -10
Yesterday (P) 1+0=1 -10
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 1 | |
| 3 | 7 | 8 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 57% | 56% | 59% | |
| 42% | 43% | 40% |
** Falco
* goalkeeper
goalkeeper oli loistava viidennessä maalissa, jossa tämä ansaitsi itselleen syöttöpisteen. Ottelun käännekohta.
| Tuomari: | Falco |
|---|---|
| Lisätty: | 10.01.2016 22:14 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
3 - 4 | Fonzie | 19.01.2016 22:35 |
|
|
11 - 1 | Falco | 10.01.2016 22:14 |
|
|
3 - 1 | Jarso | 26.10.2015 00:51 |
|
|
4 - 2 | Jarso | 26.10.2015 00:14 |
|
|
3 - 5 | Oikea | 25.10.2015 23:57 |
|
|
1 - 2 | Oikea | 25.10.2015 23:08 |
|
|
9 - 1 | Teemu | 22.10.2015 20:02 |
|
|
4 - 5 | Fettis | 11.10.2015 21:49 |
|
|
7 - 3 | Fettis | 15.09.2015 21:09 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.