Aurinkolaulu
-
Tuplapotti
6-2
Aurinkolaulu
Faketin 3+3=6 +4
Fettis 0+2=2 +4
hipazu (P) 1+2=3 +4
Teemu 2+2=4 +4
Tuplapotti
Crippler (P) 1+1=2 -4
ihq (P) 0+1=1 -4
Nya 1+1=2 -4
Potvin (P) 0+1=1 -4
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 3 | |
| 6 | 4 | 4 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 54% | 50% | 59% | |
| 45% | 49% | 40% |
** Falco
* Jezik
Fettis pelasi ihan ok pelin, eli elämänsä parhaan pelin. Ansaitsee kolme tähteä.
| Tuomari: | Falco |
|---|---|
| Lisätty: | 07.01.2016 21:28 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
6 - 1 | Falco | 21.02.2016 21:44 |
|
|
2 - 4 | Falco | 16.02.2016 21:48 |
|
|
6 - 1 | Wazz | 16.02.2016 21:13 |
|
|
4 - 5 | Jezik | 03.02.2016 21:59 |
|
|
6 - 2 | Falco | 07.01.2016 21:28 |
|
|
7 - 4 | Fettis | 18.10.2015 20:56 |
|
|
1 - 1 | (ei tiedossa) | 31.08.2015 22:46 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.