Löylynheittäjät
-
Aurinkolaulu
4-15
Löylynheittäjät
Breivik 3+0=3 -11
iiris (P) 0+0=0 -11
Kenedy (P) 0+1=1 -11
Kovacic (P) 1+3=4 -11
Aurinkolaulu
Faketin 2+4=6 +5
Fettis 1+5=6 +11
hipazu (P) 0+4=4 +11
stem (P) 8+3=11 +8
Teemu 4+6=10 +9
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 2 | 7 | 5 | |
| 5 | 4 | 3 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 50% | 45% | 36% | |
| 49% | 54% | 63% |
Falco istuu.
stem 7+1 Fettis 0+1 Teemu 1+5 hipazu 0+2
RH 2+0 Bazoer 0+2
2-8
2. Erä
stem istuu.
Teemu 3+1 Fettis 0+3 Falco 1+3 hipazu 0+1
RH 1+0 Kenedy 0+1 Bazoer 0+1
3-12
3. Erä
Teemu istuu.
Fettis 1+1 stem 1+2 Falco 1+1 hipazu 0+1
Bazoer 1+0
4-15
| Tuomari: | Fettis |
|---|---|
| Lisätty: | 20.12.2015 19:26 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
7 - 1 | Falco | 16.01.2020 22:25 |
|
|
3 - 2 ja. | Falco | 05.01.2020 22:54 |
|
|
4 - 3 | Hazard | 27.02.2016 01:14 |
|
|
0 - 7 | Hazard | 27.02.2016 00:18 |
|
|
0 - 2 | Hazard | 26.02.2016 23:45 |
|
|
2 - 1 | Falco | 25.02.2016 20:46 |
|
|
4 - 2 | Falco | 25.02.2016 20:04 |
|
|
15 - 1 | Jezik | 07.02.2016 20:43 |
|
|
4 - 15 | Fettis | 20.12.2015 19:26 |
|
|
3 - 4 | Jarso | 28.10.2015 01:23 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.