Löylynheittäjät
-
Tuplapotti
4-1
Löylynheittäjät
Breivik 1+3=4 +3
Davies 0+0=0 +3
Kovacic (P) 3+0=3 +3
ycy (P) 0+3=3 +3
Tuplapotti
Crippler (P) 0+0=0 -1
ihq (P) 0+0=0 -3
James10 (P) 0+0=0 -3
Nya 1+0=1 -3
Pilsner (P) 0+1=1 -3
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 4 | 8 | 8 | |
| 4 | 3 | 7 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 50% | 41% | 42% | |
| 49% | 58% | 57% |
RH: 1
Pahoittelen vastustajaa lagiongelmistamme.
| Tuomari: | RikuHahl |
|---|---|
| Lisätty: | 07.12.2015 22:07 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
5 - 2 | Jezik | 18.05.2016 21:55 |
|
|
1 - 2 | Jezik | 18.05.2016 21:22 |
|
|
3 - 4 ja. | Select | 08.05.2016 20:36 |
|
|
1 - 3 | Jezik | 05.04.2016 21:41 |
|
|
8 - 5 | Jezik | 07.02.2016 20:06 |
|
|
4 - 1 | RikuHahl | 07.12.2015 22:07 |
|
|
3 - 0 | RikuHahl | 04.10.2015 21:34 |
|
|
1 - 5 | (ei tiedossa) | 13.09.2015 22:02 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.