HC Nuha
-
Löylynheittäjät
6-4
HC Nuha
Jarso (P) 4+2=6 +2
Jere 0+0=0 ±0
Rye 2+3=5 +2
S.Kuqi (P) 0+3=3 +2
Siim 0+2=2 +2
Löylynheittäjät
Breivik 2+0=2 -2
Kamara 0+0=0 ±0
Kenedy (P) 0+0=0 ±0
Kovacic (P) 0+2=2 -2
Select (P) 1+1=2 -2
ÄÖÄÖÄÖDd 1+1=2 -2
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 11 | 6 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 53% | 57% | 57% | |
| 46% | 42% | 42% |
RH: 5
PAGUEL: 4
Select: 2
Kovacic: 1
Löylyjen poffiskaba
PAGUEL 7 (Korjattu: Väärin laskettu)
RH 4
Select 3
Finaali tyhjistä ohi skaba:
PAGUEL 3 (Korjattu: Väärin laskettu)
Jarso 2
RH 2
Siim 1
Määd 1
Pelin lammas: Määd
Onnea nuka kullasta Löylyt hopeasta ja Bern pronssista.
| Tuomari: | Hazard |
|---|---|
| Lisätty: | 02.11.2015 00:54 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
3 - 2 | michu | 25.03.2016 01:18 |
|
|
8 - 7 ja. | Jarso | 25.03.2016 00:32 |
|
|
2 - 1 | lätty | 21.02.2016 22:21 |
|
|
3 - 2 | Jarso | 21.02.2016 21:40 |
|
|
5 - 2 | Jarso | 16.02.2016 21:19 |
|
|
1 - 2 | Jarso | 16.02.2016 20:48 |
|
|
7 - 6 | Jarso | 24.01.2016 19:35 |
|
|
2 - 3 | Jarso | 13.12.2015 23:40 |
|
|
6 - 4 | Hazard | 02.11.2015 00:54 |
|
|
4 - 5 | lätty | 02.11.2015 00:21 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.