Aurinkolaulu
-
Tuplapotti
7-4
Aurinkolaulu
Faketin 3+3=6 +3
Fettis 0+5=5 +3
Mummi 4+0=4 +3
Vesce (P) 0+1=1 +3
Tuplapotti
Crippler (P) 1+3=4 -3
ihq (P) 0+3=3 -3
James10 (P) 0+1=1 -3
Pilsner (P) 3+0=3 -3
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 5 | 7 | 8 | |
| 4 | 4 | 2 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 51% | 47% | 53% | |
| 48% | 52% | 46% |
Crippler-Pilsner-pussi-Varane
1. Erä
1-0 Falco Vesce Fettis
2-0 Falco
2-1 Pilsner pussi Crippler
3-1 Mummi(1+0) Fettis(0+2)
2. Erä
4-1 Falco(3+0)
3. Erä
4-2 Crippler pussi Varane
5-2 Mummi2+0 Falco Fettis
5-3 Pilsner Crippler pussi
5-4 Pilsner Crippler
6-4 Mummi Falco Fettis
7-4 Mummi Falco Fettis
| Tuomari: | Fettis |
|---|---|
| Lisätty: | 18.10.2015 20:56 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
6 - 1 | Falco | 21.02.2016 21:44 |
|
|
2 - 4 | Falco | 16.02.2016 21:48 |
|
|
6 - 1 | Wazz | 16.02.2016 21:13 |
|
|
4 - 5 | Jezik | 03.02.2016 21:59 |
|
|
6 - 2 | Falco | 07.01.2016 21:28 |
|
|
7 - 4 | Fettis | 18.10.2015 20:56 |
|
|
1 - 1 | (ei tiedossa) | 31.08.2015 22:46 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.