Tuplapotti
-
MunQ Mania
1-4
Tuplapotti
Crippler (P) 1+0=1 -3
ihq (P) 0+1=1 -3
James10 (P) 0+1=1 -3
Pilsner (P) 0+0=0 -3
MunQ Mania
jrd 3+1=4 +3
Kartonki (P) 0+1=1 +3
Kuusela (P) 1+1=2 +3
rööri 0+2=2 +3
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 0 | |
| 0 | 1 | 4 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 43% | 48% | 48% | |
| 56% | 51% | 51% |
| Tuomari: | Pilsner |
|---|---|
| Lisätty: | 20.09.2015 21:57 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
1 - 4 | Pilsner | 20.09.2015 21:57 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.