Napapiirin Sankarit
-
Löylynheittäjät
0-2
Napapiirin Sankarit
Arya 0+0=0 -2
Boyaws (P) 0+0=0 -2
forsberi (P) 0+0=0 -2
KRANG 0+0=0 -2
Löylynheittäjät
Breivik 1+0=1 +2
Kovacic (P) 0+1=1 +2
Select (P) 0+0=0 +2
ÄÖÄÖÄÖDd 1+1=2 +2
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 47% | 46% | 52% | |
| 53% | 54% | 48% |
riku 3
paguel 1
sele 2
arwe 1
| Tuomari: | Arwen |
|---|---|
| Lisätty: | 30.08.2015 22:35 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
4 - 3 | Aisha | 23.10.2016 20:23 |
|
|
1 - 2 ja. | Aisha | 25.09.2016 19:08 |
|
|
5 - 0 | RikuHahl | 27.09.2015 23:09 |
|
|
0 - 2 | Arwen | 30.08.2015 22:35 |
|
|
6 - 11 | RikuHahl | 01.02.2015 20:25 |
|
|
2 - 5 | Arwen | 08.12.2014 22:57 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.