Icehearts
-
The Leaders
6-2
Icehearts
Faker (P) 4+2=6 +4
Jarso (P) 2+2=4 +4
Kratena 0+2=2 +4
xHaga (P) 0+1=1 +4
The Leaders
Chandler (P) 0+1=1 -4
lätty 0+0=0 -4
napsu 0+0=0 -4
snoopdogg 2+0=2 -4
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | |
| 2 | 5 | 4 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 48% | 57% | 55% | |
| 51% | 42% | 44% |
Vastustaja The Leaders ei ole saanut paikattua hyökkäykseen vielä sitä koloa minkä badbull jätti kun lopetti aktiiviuransa viimekaudella.
Toivottavasti näemme playoffeissa molemmilta joukkueilta pirteämpää esitystä, että parhaat joukkueet saisivat todella mitata omia kykyjään ensimmäisellä kierroksella. (löylyt ja tnn)
Leijona: Jarso
Lammas: lätty
Katsomon isoimmat popparit: rh
| Tuomari: | Rye |
|---|---|
| Lisätty: | 11.05.2015 00:23 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
6 - 2 | Rye | 11.05.2015 00:23 |
|
|
4 - 0 | Kratena | 12.04.2015 22:49 |
|
|
13 - 5 | Jarso | 16.01.2015 23:55 |
|
|
5 - 5 | RikuHahl | 22.12.2014 00:19 |
|
|
3 - 4 | bemmimulq | 19.11.2014 23:36 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.