Norfolk Admirals
-
Löylynheittäjät
4-3
Norfolk Admirals
Juicy (P) 0+2=2 +1
shed 2+1=3 +1
Tamo 0+0=0 +1
yOnNy 2+1=3 +1
Löylynheittäjät
Breivik 0+1=1 -1
Kenedy (P) 0+0=0 ±0
Select (P) 0+2=2 -1
Virta (P) 0+0=0 -1
ÄÖÄÖÄÖDd 3+0=3 -1
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 2 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 57% | 56% | 56% | |
| 42% | 43% | 43% |
salski 7, RH 4, PAGUEL 1
| Tuomari: | RikuHahl |
|---|---|
| Lisätty: | 26.04.2015 20:16 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
8 - 1 | RikuHahl | 17.05.2015 21:14 |
|
|
1 - 5 | RikuHahl | 17.05.2015 20:40 |
|
|
2 - 6 | RikuHahl | 17.05.2015 20:10 |
|
|
1 - 4 | RikuHahl | 17.05.2015 19:36 |
|
|
1 - 6 | RikuHahl | 17.05.2015 18:48 |
|
|
4 - 3 | RikuHahl | 26.04.2015 20:16 |
|
|
2 - 2 | Tabacek | 07.04.2015 23:31 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.