Conquerors
-
Ezkimot
3-3
Conquerors
James10 (P) 0+1=1 ±0
Rallu (P) 0+2=2 ±0
Tenkawaa (P) 1+0=1 ±0
Valtsu (P) 2+0=2 ±0
Ezkimot
darmian 0+0=0 ±0
Jari84 0+1=1 ±0
Pupu (P) 1+0=1 ±0
Touni (P) 2+1=3 ±0
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 9 | 2 | 5 | |
| 1 | 1 | 2 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 48% | 49% | 47% | |
| 51% | 50% | 52% |
| Tuomari: | Pupu |
|---|---|
| Lisätty: | 12.04.2015 23:21 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
3 - 3 | Pupu | 12.04.2015 23:21 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.