Cielo Once
-
Conquerors
5-1
Cielo Once
ihq (P) 0+0=0 +4
Jigi (P) 1+3=4 +4
Pilsner (P) 1+2=3 +4
Potvin (P) 3+0=3 +4
Conquerors
James10 (P) 0+0=0 -4
Komety (P) 0+0=0 -4
Valtsu (P) 0+0=0 -4
Örö (P) 1+0=1 -4
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | |
| 2 | 5 | 4 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 51% | 52% | 48% | |
| 48% | 47% | 51% |
| Tuomari: | Potvin |
|---|---|
| Lisätty: | 12.04.2015 20:41 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
5 - 1 | Potvin | 12.04.2015 20:41 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.