Löylynheittäjät
-
Norfolk Admirals
2-2
Löylynheittäjät
Breivik 0+0=0 ±0
Kenedy (P) 0+1=1 ±0
Select (P) 1+1=2 ±0
ÄÖÄÖÄÖDd 1+0=1 ±0
Norfolk Admirals
Hän (P) 1+0=1 ±0
Juicy (P) 0+2=2 ±0
lone500 1+0=1 ±0
Tamo 0+1=1 ±0
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | |
| 6 | 5 | 3 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 38% | 41% | 44% | |
| 61% | 58% | 55% |
*** 0 - 1 by F.MERCURY (Juicy - Kovuus)
[b]2.Erä[/b]
*** 1 - 1 by PAGUEL (Select)
*** 2 - 1 by Select (Hazard)
[b]3.Erä[/b]
*** 2 - 2 by Hän (Juicy)
*** Select
** Juicy
* Hazard
| Tuomari: | Tabacek |
|---|---|
| Lisätty: | 07.04.2015 23:31 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
8 - 1 | RikuHahl | 17.05.2015 21:14 |
|
|
1 - 5 | RikuHahl | 17.05.2015 20:40 |
|
|
2 - 6 | RikuHahl | 17.05.2015 20:10 |
|
|
1 - 4 | RikuHahl | 17.05.2015 19:36 |
|
|
1 - 6 | RikuHahl | 17.05.2015 18:48 |
|
|
4 - 3 | RikuHahl | 26.04.2015 20:16 |
|
|
2 - 2 | Tabacek | 07.04.2015 23:31 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.